LA PIPA CHIOGGIOTTA

3° periodo (fino alla fine della seconda guerra mondiale) Continua la produzione con argilla trattata col sale. Le pipe hanno sempre il caratteristico colore giallo-avorio. E` il pił ricco di sovrastrutture. Gli anelli sul fornello sono numerosissimi, molto sottili, le bande vengono decorate con zigrinature, punteggiature, ricci e volute floreali. Sul fornello continuano le raffigurazioni animali ed umane oltre a raffigurazioni simboliche derivanti in qualche caso dalla moda delle pipe di schiuma di Vienna. Tra i soggetti maggiormente eseguiti vanno ricordati ancora le maschere, figure femminili, personaggi storici, il viveur con cilindro, il bersagliere ed inoltre la ricca serie della mano che regge un fornello a forma di fiaccola, fiasco o faretra, l'artiglio che sostiene un uovo, lo stivale, il piede che calcia il pallone e frutta come ghiande noci etc. Vanno ricordate infine le pipe commemorative.

80 H.42 L.50 h.30 D.15 d.7 f.3

81 H.50 L.43 h.27 D.15 d.7 f.3

82 H.50 L.48 d.7 f.3

83 H.54 L.48 h.35 D.18 d.7 f.3

84 H.36 L.44 d.7 f.3

99 H.51 L.49 h.30 D.19 d.7 f.3

96 H.47 L.37 h.28 D.17 d.7 f.3

97 H.67 L.54 h.41 D.22 d.9 f.3

85 H.55 L.45 h.31 D.17 d.8 f.3

86 H.54 L.42 h.26 D.17 d.7 f.3

87 H.55 L.48 h.33 D.17 d.7 f.3

88 H.55 L.48 h.30 D.20 d.7 f.3

89 H.58 L.46 h.35 D.19 d.7 f.3

100 H.55 L.47 h.34 D.17 d.7 f.3

101 H.58 L.51 h.29 D.18 d.8 f.3

103 H.52 L.47 h.35 D.19 d.7 f.3

90 H.53 L.45 h.30 D.16 d.7 f.3

91 H.65 L.51 h.37 D.18 d.7 f.1

92 H.57 L.50 h.34 D.17 d.7 f.3

93 H.56 L.60 h.35 D.17 d.8 f.3

94 H.55 L.47 h.29 D.18 d.7 f.3

105 H.52 L.45 h.33 D.18 d.8 f.3

109 H.55 L.70 h.25 D.21 d.8 f.1

98 H.52 L.50 h.25 D.18 d.7 f.3

107 H.35 L.31 h.11 D.7 d.5 f.1

102 H.29 L.31 h.10 D.8 d.6 f.1

104 H.27 L.32 h.14 D.7 d.5 f.1

106 H.24 L.42 h.8 D.7 d.5 f.1

95 H.? L.? h.28 D.17 d.? f.3

108 H.32 L.25 h.10 D.7 d.5

H=altezza della pipa, dalla base all'imboccatura del fornello, L=larghezza della pipa, dal foro portacanna al punto ortogonalmente pił distante, h=altezza del fornello,dall'imboccatura al fondo,D=diametro del fornello, d=diametro del foro portacanna, f=numero dei fori

da "LA PIPA GHIOCCHIOTTA" di Giorgio Boscolo B. S. Giovanni 4/e C H I O G G I A


          [Ceramica:arte e tecnica] G.A. Mino Meduaco ] Su ] Documenti ] Iniziative ] Laboratori ] Rassegna Stampa ]  Pipa Chioggiotta 2 ]